更新日期:2021-03-05 08:57:42
產(chǎn)品型號(hào): 5000KG
分類(lèi) | 數(shù)顯式紙箱抗壓試驗(yàn)機(jī)(HE-KY-) | 伺服電腦紙箱抗壓試驗(yàn)機(jī)(HE-KYC-) | ||||
規(guī)格型號(hào) | 800D | 1000D | 1200D | 800D | 1000D | 1200D |
壓力范圍(KG) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
測(cè)試行程(MM) | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1200 |
壓板尺寸(MM) | 800*800 | 1000*1000 | 1200*1200 | 800*800 | 1000*1000 | 1200*1200 |
外形尺寸(CM) | 150*80*164 | 170*100*164 | 190*120*184 | 150*80*164 | 170*D100*H164 | 190*120*184 |
機(jī)臺(tái)重量約 | 500Kg | 600Kg | 700Kg | 500Kg | 600Kg | 700Kg |
總功率約 | 1500W | 2000W | 3000W | 1500W | 2000W | 3000W |
顯示方式 | LED顯示 | 電腦顯示 | ||||
分解度 | 1/10000 | 1/100000 | ||||
精度 | ±1% | ±0.5% | ||||
測(cè)試速度 | 10±3MM/MIN | 1~200MM/MIN(可調(diào)) | ||||
電機(jī) | 臺(tái)灣變頻電機(jī) | 日本松下伺服電機(jī) | ||||
打印項(xiàng)目 | 日期、時(shí)間、單位、最大壓力值、平均值(1~12組) | 報(bào)表、抗壓曲線、最大力量、抗壓強(qiáng)度、平均值等 | ||||
使用電源 | AC 三相 五線 380V 50HZ | AC 單相 三線 220V 50HZ | ||||
單位切換 | Lb/N/Kg(英鎊/牛頓/公斤) | |||||
力量感覺(jué)方式 | LOAD CELL力量感應(yīng)器 | |||||
注:可根據(jù)客戶要求定做。 |
東莞市豪恩檢測(cè)儀器有限公司
座機(jī):0769-89772035、0769-89775458、0769-89771273、0769-89771993
地址:廣東省東莞市東城街道紅寶路4號(hào)
© 2021 版權(quán)所有:東莞市豪恩檢測(cè)儀器有限公司 粵ICP備13048675號(hào)