規(guī)格型號 | HE-ZD-100 | HE-ZD-200 | HE-ZD-300 | HE-ZD-500 | HE-ZD-1000 |
臺面尺寸(MM) | 1000*1200 | 1200*1200 | 1200*1300 | 1300*1500 | 1400*1500 |
電機功率 | 1HP(750W) | 2HP(1500W) | 3HP(2250W) | 5HP(3750W) | 10HP(7500W) |
機臺重量(約) | 200KG | 250KG | 300KG | 400KG | 600KG |
轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分鐘) | 100~300RPM | 100~300RPM | 150~300RPM | 150~300RPM | 150~300RPM |
調(diào)整速方式 | DC直流調(diào)速 | AC交流調(diào)速 | |||
使用電源 50HZ | 220V | 380V | |||
速度顯示精度 | 1RPM(轉(zhuǎn)/分鐘) | ||||
振動方式 | 往復(fù)式(跑馬式、橢圓型振動) | ||||
振幅(P-P) | 25.4mm(1英寸) | ||||
單位選擇 | H(小時)、M(分鐘)、S(秒) | ||||
時間設(shè)定范圍 | Oseconds秒~99hour小時 ASTM歐美標準模擬汽車運輸振動臺 |
東莞市豪恩檢測儀器有限公司
座機:0769-89772035、0769-89775458、0769-89771273、0769-89771993
地址:廣東省東莞市東城街道紅寶路4號
© 2021 版權(quán)所有:東莞市豪恩檢測儀器有限公司 粵ICP備13048675號