更新日期:2021-03-05 15:44:39
產(chǎn)品型號(hào): HE-SZH-225C
容量 | 內(nèi)箱尺寸 | 型號(hào) | 溫度范圍 |
225升 |
600×750×500(mm) |
HE-SZH-225B | -20℃~+150℃ |
HE-SZH-225C | -40℃~+150℃ | ||
HE-SZH-225D | -60℃~+150℃ | ||
408升 |
600×850×800(mm) |
HE-SZH-408B | -20℃~+150℃ |
HE-SZH-408C | -40℃~+150℃ | ||
HE-SZH-408D | -60℃~+150℃ | ||
800升 |
1000×1000×800(mm) |
HE-SZH-800B | -20℃~+150℃ |
HE-SZH-800C | -40℃~+150℃ | ||
HE-SZH-800D | -60℃~+150℃ | ||
1000升 |
1000×1000×1000(mm) |
HE-SZH-1000B | -20℃~+150℃ |
HE-SZH-1000C | -40℃~+150℃ | ||
HE-SZH-1000D | -60℃~+150℃ | ||
溫度精度 | ±0.01℃ | ||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||
溫度均勻度 | ±2.0℃ | ||
濕度范圍 | 30%RH~90%RH | ||
濕度精度 | ±0.1%R.H | ||
濕度波動(dòng)度 | ±2.0%R.H. | ||
濕度均勻度 | ±3%R.H. | ||
升溫速率 | 平均1.5℃/min(非線性、空載時(shí);從常溫+25℃升至+85℃約20min);可定做 | ||
降溫速度 | 平均0.7℃/min(非線性、空載時(shí);從常溫+25℃降至-40℃約65min);可定做 | ||
時(shí)間設(shè)定范圍 | 0~9999 小時(shí) | ||
最大正弦激振力 | 300Kg.f peak | ||
最大隨機(jī)激振力 | 300Kg.f r.ms | ||
最大沖擊激振力 | 600Kg.f peak | ||
頻率范圍 | DC~4000 Hz | ||
最大位移 | 25 mm p-p | ||
最大速度 | 1.8m/s | ||
最大加速度 | 100G(980 m/s2) | ||
正弦波 | 2.94kn(300 kg) | ||
最大負(fù)載 | 80kg | ||
振動(dòng)方向 | 垂直/水平/三向 溫濕度振動(dòng)三綜合測(cè)試儀 | ||
使用電源 | AC 三相 五線 380V 50HZ | ||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304鏡面不銹鋼 | ||
外箱才質(zhì) | 冷鋼板高級(jí)噴塑處理 | ||
制冷系統(tǒng) | 采用法國(guó)原裝進(jìn)口泰康壓縮機(jī),環(huán)保冷媒R504A和R23A,鰭片式冷凝器附散熱蒸發(fā)器 | ||
控制系統(tǒng) | 采用TEMI880可編程彩色觸摸屏系列溫濕度控制器 | ||
安全保護(hù)裝置 | 無(wú)熔絲開(kāi)關(guān),壓縮機(jī)高壓、過(guò)熱、過(guò)流保護(hù),超溫保護(hù),風(fēng)機(jī)過(guò)載保護(hù),保險(xiǎn)絲,干燒保護(hù)器,缺水報(bào)警 | ||
聯(lián)機(jī)軟件 | 232或485接口聯(lián)機(jī),配軟件光盤(pán)和連接數(shù)據(jù)線1套,可選配USB接口 | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀察窗1個(gè),測(cè)試孔1個(gè)加濕桶1個(gè),測(cè)試濕布5片 |
東莞市豪恩檢測(cè)儀器有限公司
座機(jī):0769-89772035、0769-89775458、0769-89771273、0769-89771993
地址:廣東省東莞市東城街道紅寶路4號(hào)
© 2021 版權(quán)所有:東莞市豪恩檢測(cè)儀器有限公司 粵ICP備13048675號(hào)