更新日期:2021-07-02 16:32:37
模擬卡車3級4級公路運輸振動臺三級公路中級路面、四級公路中級路面、低級路面或土路。
載荷kg | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | |||
總功率 | 2.2KW | 2.2KW | 7.5KW | 11KW | 15KW | 18KW | 65KW | 65KW | |||
工作臺面尺寸mm | 1500×700 | 2000×1300 | 2700×1650 | 4000×2500 | |||||||
試品重心高度mm | <500 | <800 | <700 | <800 | |||||||
振動波形 | 寬帶隨機振動 | ||||||||||
瞬時概率密度函數(shù) | 近似正態(tài)分布 | ||||||||||
模擬車速 | 20~60km/h | ||||||||||
加速度總均方根值 | 3.2 m/s2 | ||||||||||
強化等級 | 1:1 | ||||||||||
使用電源 | AC 三廂 五線 380V 50/60HZ |
東莞市豪恩檢測儀器有限公司
座機:0769-89772035、0769-89775458、0769-89771273、0769-89771993
地址:廣東省東莞市東城街道紅寶路4號
© 2021 版權(quán)所有:東莞市豪恩檢測儀器有限公司 粵ICP備13048675號